KORONA ZIEMI PRZASNYSKIEJ 2014
1 km
Miejsce | Miejsce (K) | Nazwisko Imię | klub | rok | Czernice | Krasne | Krzynowł | Jednoroż | Chorzele | Przasn | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GACH MATEUSZ | KRASINIEC | 2001 | 03:30 | 03:28 | 03:37 | 03:33 | 03:23 | 03:19 | 00:20:50 | |
2 | NAROJCZYK MATEUSZ | MAKÓW MAZOWIECKI | 2001 | 03:29 | 03:32 | 03:37 | 03:43 | 03:35 | 03:37 | 00:21:33 | |
3 | ORŁOWSKI KUBA | GOWOROWO | 2002 | 03:55 | 04:01 | 03:58 | 03:57 | 03:50 | 03:46 | 00:23:27 | |
4 | GRABOWSKI KACPER | CHORZELE | 2002 | 04:13 | 04:07 | 04:06 | 04:22 | 04:04 | 03:50 | 00:24:42 | |
5 | 1 | GNATKOWSKA ALEKSANDRA | OLSZEWKA | 2001 | 04:06 | 04:26 | 04:25 | 04:26 | 04:22 | 04:17 | 00:26:02 |
6 | 2 | ORZEŁ KINGA | OLSZEWKA | 2001 | 04:58 | 04:31 | 04:38 | 04:47 | 04:32 | 04:37 | 00:28:03 |
7 | 3 | DĄBKOWSKA JULIA | GOWOROWO | 2004 | 04:20 | 04:32 | 04:52 | 04:55 | 04:56 | 04:35 | 00:28:10 |
8 | GRABOWSKI PIOTR | CHORZELE | 2004 | 04:56 | 04:48 | 04:53 | 04:44 | 04:32 | 04:31 | 00:28:24 | |
9 | MOCEK PAWEŁ | DOBRZANKOWO | 2004 | 04:51 | 04:47 | 04:55 | 04:50 | 04:41 | 04:51 | 00:28:55 | |
10 | MOSZCZYŃSKI MARCIN | OLSZEWKA | 2003 | 04:43 | 05:21 | 04:53 | 04:48 | 04:47 | 04:36 | 00:29:08 | |
11 | GRZĄDKOWSKI JAKUB | WŁADYSŁAWOWO | 2008 | 04:56 | 05:06 | 05:05 | 05:12 | 04:45 | 07:18 | 00:32:22 | |
12 | 4 | NAROJCZYK NATALIA | MAKÓW MAZOWIECKI | 2007 | 06:13 | 05:49 | 06:11 | 05:49 | 05:49 | 05:42 | 00:35:33 |
13 | 5 | KORZENIECKA MARTYNA | OLSZEWKA | 2001 | 05:47 | 05:45 | 06:28 | 06:04 | 06:00 | 05:45 | 00:35:49 |
14 | 6 | DĄBKOWSKA ALICJA | GOWOROWO | 2006 | 05:50 | 05:57 | 06:06 | 05:59 | 05:39 | 06:21 | 00:35:52 |
15 | 7 | DĄBKOWSKA WIKTORIA | GOWOROWO | 2009 | 06:10 | 06:01 | 06:31 | 06:20 | 06:23 | 06:51 | 00:38:16 |
16 | 8 | GRZĄDKOWSKA NATALIA | WŁADYSŁAWOWO | 2003 | 06:27 | 07:26 | 07:05 | 06:25 | 06:26 | 06:24 | 00:40:13 |
17 | BUDNIAK KACPER | WŁADYSŁAWOWO | 2008 | 07:02 | 06:47 | 08:13 | 07:27 | 06:19 | 06:41 | 00:42:29 | |
18 | 9 | PIELECH MARIA | PRZASNYSZ | 2009 | 08:41 | 06:57 | 07:54 | 07:28 | 06:34 | 08:03 | 00:45:37 |
5 km
Miejsce | Miejsce (K) | Nazwisko Imię | klub | rok | Czernice | Krasne | Krzynowł | Jednoroż | Chorzele | Przasn | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALUCHNIK RADOSŁAW | GRĄDY | 1976 | 20:02 | 20:16 | 19:28 | 19:35 | 18:31 | 18:47 | 01:56:39 | |
2 | GOŚ MARIUSZ | PRZEJMY | 1981 | 20:47 | 20:02 | 19:26 | 19:54 | 19:07 | 19:40 | 01:58:56 | |
3 | MAJEWSKI KAROL | OLSZEWKA | 1990 | 19:54 | 21:12 | 19:18 | 20:02 | 20:10 | 19:44 | 02:00:20 | |
4 | URBAN RAFAŁ | Grupa Biegowa Parkrun Warszawa/Dzbenin | 1973 | 21:14 | 20:40 | 19:53 | 20:26 | 19:49 | 19:58 | 02:02:00 | |
5 | WINNICKI WOJCIECH | PRZASNYSZ | 1980 | 22:38 | 20:44 | 20:31 | 22:36 | 20:17 | 20:56 | 02:07:42 | |
6 | BOGUSZEWSKI TOMASZ | BRZESKI-KOŁAKI | 1984 | 22:10 | 21:35 | 21:18 | 22:15 | 20:23 | 20:47 | 02:08:28 | |
7 | KOMENDA LECH | TKKF "Promyk" Ciechanów | 1985 | 25:37 | 22:38 | 22:15 | 24:04 | 22:19 | 22:31 | 02:19:24 | |
8 | MOSZCZYŃSKI PIOTR | OLSZEWKA | 2000 | 24:57 | 23:26 | 22:13 | 24:23 | 21:31 | 23:05 | 02:19:35 | |
9 | DEMBIŃSKA KATARZYNA | DRĄŻDŻEWO NOWE | 1984 | 24:35 | 23:54 | 23:42 | 24:29 | 22:53 | 23:53 | 02:23:26 | |
10 | LIPKA PAWEŁ | PRZASNYSZ | 1977 | 23:25 | 23:36 | 23:30 | 25:20 | 23:59 | 23:41 | 02:23:31 | |
11 | PUCHAŁA MARTA | SIERAKOWO | 1994 | 24:32 | 24:46 | 24:07 | 25:41 | 25:17 | 24:45 | 02:29:08 | |
12 | KULIGOWKSI TOMASZ | CHORZELE | 1969 | 26:04 | 25:17 | 25:48 | 27:21 | 24:43 | 25:12 | 02:34:25 | |
13 | CHEŁSTOWSKI SZYMON | KRASINIEC | 1996 | 28:19 | 25:55 | 26:53 | 26:39 | 23:47 | 24:55 | 02:36:28 | |
14 | MOSZCZYŃSKI KACPER | OLSZEWKA | 2002 | 25:47 | 26:17 | 28:19 | 28:27 | 25:05 | 23:45 | 02:37:40 | |
15 | PIELECH JAROSŁAW | PRZASNYSZ | 1980 | 26:11 | 26:34 | 25:40 | 28:56 | 25:38 | 26:38 | 02:39:37 | |
16 | MIKOŁAJEWSKA ANNA | LIPA | 1963 | 27:58 | 28:34 | 28:00 | 27:32 | 25:21 | 26:15 | 02:43:40 | |
17 | ZYSKOWSKI ZDZISŁAW | PRZASNYSZ | 1984 | 28:15 | 27:41 | 27:43 | 30:00 | 25:29 | 25:39 | 02:44:47 | |
18 | OLENDER MILENA | OLSZEWKA | 2003 | 29:52 | 29:50 | 28:38 | 29:44 | 26:49 | 27:09 | 02:52:02 | |
19 | DEMBIŃSKA ANNA | DRĄŻDŻEWO NOWE | 1991 | 30:00 | 29:18 | 29:57 | 30:39 | 27:16 | 28:41 | 02:55:51 | |
20 | BARTOSZEWSKA EWA | UŚCIANEK | 1969 | 41:37 | 40:39 | 37:35 | 40:28 | 35:32 | 36:50 | 03:52:41 | |
21 | LEWANDOWSKI ZENON | TKKF "Promyk" Ciechanów | 1952 | 25:46 | 26:19 | 25:16 | 27:03 | 23:40 | 30:23 | 02:38:27 |
10 km
Miejsce | Miejsce (K) | Nazwisko Imię | klub | rok | Czernice | Krasne | Krzynowł | Jednoroż | Chorzele | Przasn | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIŃSKI PRZEMYSŁAW | BOR WARSZAWA | 1982 | 00:39:40 | 00:37:22 | 00:37:13 | 00:38:18 | 00:37:44 | 00:37:05 | 03:47:22 | |
2 | LUBOWIEDZKI ZBIGNIEW | ORZYC CHORZELE | 1975 | 00:43:17 | 00:42:53 | 00:42:16 | 00:44:29 | 00:42:59 | 00:41:26 | 04:17:20 | |
3 | PUCHAŁA WŁODZIMIERZ | SIERAKOWO | 1965 | 00:47:22 | 00:42:57 | 00:42:20 | 00:42:50 | 00:40:39 | 00:41:50 | 04:17:58 | |
4 | MAJDOWSKI MAREK | PRZASNYSZ | 1973 | 00:44:19 | 00:43:45 | 00:45:30 | 00:44:38 | 00:42:03 | 00:41:44 | 04:21:59 | |
5 | BŁĘDEK ROBERT | PRZASNYSZ | 1983 | 00:47:59 | 00:44:04 | 00:43:19 | 00:44:32 | 00:41:59 | 00:42:38 | 04:24:31 | |
6 | ZARĘBA WALDEMAR | CIECHANÓW | 1959 | 00:46:35 | 00:45:08 | 00:44:12 | 00:44:47 | 00:42:15 | 00:42:43 | 04:25:40 | |
7 | MODZELEWSKI KRZYSZTOF | KK24h Ostrołęka | 1966 | 00:47:50 | 00:47:06 | 00:45:42 | 00:47:38 | 00:44:08 | 00:44:31 | 04:36:55 | |
8 | ZAMIELSKI PAWEŁ | PRZASNYSZ | 1983 | 00:47:54 | 00:44:53 | 00:43:55 | 00:52:52 | 00:44:47 | 00:44:20 | 04:38:41 | |
9 | TŁOCZKOWSKI ADAM | CHORZELE | 1973 | 00:48:28 | 00:46:24 | 00:46:59 | 00:49:34 | 00:43:47 | 00:45:22 | 04:40:34 | |
10 | RUSZCZYŃSKI ALBERT | BOGATE | 1971 | 00:49:18 | 00:46:46 | 00:45:35 | 00:47:30 | 00:46:05 | 00:46:58 | 04:42:12 | |
11 | PADOWSKI PIOTR | MAKÓW MAZOWIECKI | 1981 | 00:50:31 | 00:46:35 | 00:46:44 | 00:48:39 | 00:46:14 | 00:45:16 | 04:43:59 | |
12 | ZGLEJESZEWSKI MAREK | TKKF "Promyk" Ciechanów | 1979 | 00:50:50 | 00:50:10 | 00:48:25 | 00:48:58 | 00:46:24 | 00:46:44 | 04:51:31 | |
13 | BUDNIAK TOMASZ | WŁADYSŁAWOWO | 1980 | 00:52:36 | 00:49:20 | 00:48:54 | 00:49:01 | 00:46:47 | 00:46:08 | 04:52:46 | |
14 | KRÓLIKOWSKI WOJCIECH | CIECHANÓW | 1972 | 00:53:11 | 00:50:06 | 00:49:45 | 00:48:57 | 00:45:49 | 00:46:22 | 04:54:10 | |
15 | GRZĄDKOWSKI SEWERYN | WŁADYSŁAWOWO | 1975 | 00:53:23 | 00:51:18 | 00:49:33 | 00:50:19 | 00:46:22 | 00:47:29 | 04:58:24 | |
16 | WYSZKOWSKI KRZYSZTOF | CIECHANÓW | 1953 | 00:53:11 | 00:50:06 | 00:48:22 | 00:51:39 | 00:48:53 | 00:50:20 | 05:02:31 | |
17 | 1 | RUSZCZYŃSKA MARTA | BOGATE | 1978 | 00:55:08 | 00:53:53 | 00:52:33 | 00:54:59 | 00:52:13 | 00:52:25 | 05:21:11 |
18 | SAGANEK RADOSŁAW | DSO.PL CIECHANÓW | 1980 | 01:03:11 | 00:56:40 | 00:56:08 | 00:55:35 | 00:52:15 | 00:54:04 | 05:37:53 | |
19 | 2 | DETMAN KATARZYNA | PRZASNYSZ | 1989 | 01:01:58 | 00:56:43 | 00:58:08 | 00:59:07 | 00:59:12 | 00:55:30 | 05:50:38 |
20 | SZEJKO WAWRZYNIEC | TKKF "Promyk" Ciechanów | 1952 | 01:05:48 | 00:55:18 | 01:05:24 | 00:57:42 | 00:57:34 | 00:54:22 | 05:56:08 | |
22 | 3 | ŁAPIŃSKA ALICJA | PRZASNYSZ | 1977 | 00:58:34 | 00:57:50 | 01:02:31 | 01:00:12 | 00:59:55 | 00:58:21 | 05:57:23 |