
KLASYFIKACJA GENERALNA (BIEGI)
Miejsce | Miejsce (K) | Imię | Nazwisko | Klub/Miasto | Data biegu | Wynik | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej | Smoliński | Przasnysz | 13:05 | 29:03 | LINK | |
2 | Damian | Lewandowski | Szreńsk | 31.05 | 29:44 | LINK | |
3 | Paweł | Zamielski | KS Przaśnik Przasnysz | 24.05 | 31:48 | LINK | |
4 | Daniel | Kiełek | KS Przaśnik Przasnysz | 08.05 | 33:57 | LINK | |
5 | Rafał | Modzelewski | KS Przaśnik Przasnysz | 08.05 | 34:31 | LINK | |
6 | Tomasz | Sobieraj | Przasnysz | 10.05 | 36:08 | LINK | |
7 | 1 | Marta | Smolińska | KS Przaśnik Przasnysz | 08.05 | 36:23 | LINK |
8 | Robert | Sadowski | Jednorożec robi co może | 22.05 | 37:23 | LINK | |
9 | Wojtek | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 03.05 | 37:31 | LINK | |
10 | 2 | Renata | Majdowska | KS Przaśnik Przasnysz | 17.05 | 37:44 | LINK |
11 | Zenon | Lewandowski | Ciechanów | 14:05 | 38:23 | LINK | |
12 | Michał | Kowalczyk | Jednorożec robi co może | 24.05 | 40:43 | LINK | |
13 | 3 | Marzena | Długołęcka | Jednorożec robi co może | 24.05 | 42:26 | LINK |
14 | 4 | Mariola | Wiktorska | Jednorożec robi co może | 24.05 | 42:39 | LINK |
15 | 5 | Kinga | Kowalczyk | Jednorożec robi co może | 24.05 | 43:36 | LINK |
16 | 6 | Ania | Koźlik | Jednorożec robi co może | 24.05 | 43:38 | LINK |
17 | 7 | Ania | Urbaniak | Jednorożec robi co może | 24.05 | 44:50 | LINK |
18 | Zdzisław | Błażejewski | Przasnysz | 24.05 | 46:14 | LINK |
KLASYFIKACJA GENERALNA (ROWER)
Miejsce | Miejsce (K) | Imię | Nazwisko | Klub/Miasto | Data jazdy | Wynik | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał | Wróblewski | 27.05 | 10:45 | LINK | ||
2 | Bartosz | Długosz | KKS Ciechanów | 29.05 | 11:10 | LINK | |
3 | Rafał | Smoliński | KS Przaśnik Przasnysz | 25.05 | 11:33 | LINK | |
4 | Sebastian | Mętrykowski | Przasnysz | 28.05 | 11:46 | LINK | |
5 | Tomasz | Sobieraj | Przasnysz | 31.05 | 12:21 | LINK | |
6 | 1 | Agnieszka | Sapieha | KS Przaśnik Przasnysz | 29.05 | 12:25 | LINK |
7 | Zbigniew | Bartołd | Przasnysz | 20.05 | 13:26 | LINK | |
8 | 2 | Renata | Majdowska | KS Przaśnik Przasnysz | 10.05 | 15:04 | LINK |
9 | Krystian | Sobieraj | Przasnysz | 27.05 | 15:05 | LINK | |
10 | Paweł | Zamielski | KS Przaśnik Przasnysz | 13.05 | 15:07 | LINK | |
11 | Krzysztof | Wojsa | Warszawa | 09.05 | 15:24 | LINK | |
12 | 3 | Marta | Smolińska | KS Przaśnik Przasnysz | 08.05 | 17:01 | LINK |
13 | Wojtek | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 16.05 | 17:52 | LINK | |
14 | Igor | Okraska | Jednorożec robi co może | 24.05 | 18:00 | LINK | |
15 | 4 | Justyna | Okraska | Jednorożec robi co może | 24.05 | 18:21 | LINK |
16 | Daniel | Kiełek | KS Przaśnik Przasnysz | 13.05 | 18:31 | LINK | |
17 | Robert | Sadowski | Jednorożec robi co może | 22.05 | 21:03 | LINK | |
18 | 5 | Natalia ❤ | Sapieha | KS Przaśnik Przasnysz | 15.05 | 25:42 | LINK |
19 | 6 | Martyna | Barłożek | Jednorożec robi co może | 24.05 | 38:38 | LINK |
20 | 7 | Dorota | Barłożek | Jednorożec robi co może | 24.05 | 38:38 | LINK |
21 | Marcin | Koźlik | Jednorożec robi co może | 24.05 | 44:40 | LINK | |
22 | Mikołaj | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 28.05 | 47:39 | LINK | |
23 | Miłosz | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 28.05 | 47:39 | LINK |
KLASYFIKACJA GENERALNA (ROLKI)
Miejsce | Miejsce (K) | Imię | Nazwisko | Klub/Miasto | Data jazdy | Wynik | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarek | Krzyżanowski | Przasnysz | 22.05 | 15:36 | LINK | |
2 | Konrad | Korba | Przasnysz | 27.05 | 18:36 | LINK | |
3 | 1 | Ania | Krzyżanowska | Przasnysz | 10.05 | 19:34 | LINK |
4 | Robert | Sadowski | Jednorożec robi co może | 22.05 | 22:09 | LINK | |
5 | Wojtek | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 16.05 | 23:58 | LINK | |
6 | 2 | Joanna | Korba | Przasnysz | 23.05 | 31:19 | LINK |
7 | 3 | Wiktoria | Okraska | Jednorożec robi co może | 24.05 | 52:03 | LINK |
PRZESŁANE WYNIKI PRZEZ ZAWODNIKÓW (BIEGI)
Lp | Imię | Nazwisko | Klub/Miasto | Data biegu | Wynik | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtek | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 03.05 | 37:31 | LINK |
2 | Tomasz | Sobieraj | Przasnysz | 03.05 | 37:46 | LINK |
3 | Marta | Smolińska | KS Przaśnik Przasnysz | 04.05 | 37:13 | LINK |
4 | Marta | Smolińska | KS Przaśnik Przasnysz | 06.05 | 38:48 | LINK |
5 | Marta | Smolińska | KS Przaśnik Przasnysz | 08.05 | 36:23 | LINK |
6 | Rafał | Modzelewski | KS Przaśnik Przasnysz | 08.05 | 34:31 | LINK |
7 | Daniel | Kiełek | KS Przaśnik Przasnysz | 08.05 | 33:57 | LINK |
8 | Tomasz | Sobieraj | Przasnysz | 10.05 | 36:08 | LINK |
9 | Maciej | Smoliński | Przasnysz | 13.05 | 29:03 | LINK |
10 | Zenon | Lewandowski | Ciechanów | 14.05 | 38:23 | LINK |
11 | Renata | Majdowska | KS Przaśnik Przasnysz | 17.05 | 37:44 | LINK |
12 | Robert | Sadowski | Jednorożec robi co może | 22.05 | 37:23 | LINK |
13 | Zdzisław | Błażejewski | Przasnysz | 24.05 | 46:14 | LINK |
14 | Michał | Kowalczyk | Jednorożec robi co może | 24.05 | 40:43 | LINK |
15 | Kinga | Kowalczyk | Jednorożec robi co może | 24.05 | 43:36 | LINK |
16 | Ania | Koźlik | Jednorożec robi co może | 24.05 | 43:38 | LINK |
17 | Mariola | Wiktorska | Jednorożec robi co może | 24.05 | 42:39 | LINK |
18 | Ania | Urbaniak | Jednorożec robi co może | 24.05 | 44:50 | LINK |
19 | Paweł | Zamielski | KS Przaśnik Przasnysz | 24.05 | 31:48 | LINK |
20 | Marzena | Długołęcka | Jednorożec robi co może | 24.05 | 42:26 | LINK |
21 | Damian | Lewandowski | Szreńsk | 31.05 | 29:44 | LINK |
PRZESŁANE WYNIKI PRZEZ ZAWODNIKÓW (ROWER)
Lp | Imię | Nazwisko | Klub/Miasto | Data jazdy | Wynik | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta | Smolińska | KS Przaśnik Przasnysz | 04.05 | 17:16 | LINK |
2 | Tomasz | Sobieraj | Przasnysz | 07.05 | 14:19 | LINK |
3 | Marta | Smolińska | KS Przaśnik Przasnysz | 08.05 | 17:01 | LINK |
4 | Daniel | Kiełek | KS Przaśnik Przasnysz | 09.05 | 20:19 | LINK |
5 | Rafał | Smoliński | KS Przaśnik Przasnysz | 10.05 | 11:59 | LINK |
6 | Renata | Majdowska | KS Przaśnik Przasnysz | 10.05 | 15:04 | LINK |
7 | Sebastian | Mętrykowski | Przasnysz | 11.05 | 13:48 | LINK |
8 | Daniel | Kiełek | KS Przaśnik Przasnysz | 13.05 | 18:31 | LINK |
9 | Tomasz | Sobieraj | Przasnysz | 13.05 | 13:04 | LINK |
10 | Paweł | Zamielski | KS Przaśnik Przasnysz | 13.05 | 15:07 | LINK |
11 | Natalia ❤ | Sapieha | KS Przaśnik Przasnysz | 15.05 | 25:42 | LINK |
12 | Wojtek | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 16.05 | 17:52 | LINK |
13 | Krzysztof | Wojsa | Warszawa | 09.05 | 15:24 | LINK |
14 | Zbigniew | Bartołd | Przasnysz | 20.05 | 13:26 | LINK |
15 | Robert | Sadowski | Jednorożec robi co może | 22.05 | 21:03 | LINK |
16 | Sebastian | Mętrykowski | Przasnysz | 23.05 | 12:35 | LINK |
17 | Justyna | Okraska | Jednorożec robi co może | 24.05 | 18:21 | LINK |
18 | Igor | Okraska | Jednorożec robi co może | 24.05 | 18:00 | LINK |
19 | Marcin | Koźlik | Jednorożec robi co może | 24.05 | 44:40 | LINK |
20 | Tomasz | Sobieraj | Przasnysz | 25.05 | 12:47 | LINK |
21 | Rafał | Smoliński | KS Przaśnik Przasnysz | 27.05 | 11:33 | LINK |
22 | Krystian | Sobieraj | Przasnysz | 27.05 | 15:05 | LINK |
23 | Dorota | Barłożek | Jednorożec robi co może | 24.05 | 38:38 | LINK |
24 | Martyna | Barłożek | Jednorożec robi co może | 24.05 | 38:38 | LINK |
25 | Miłosz | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 28.05 | 47:39 | LINK |
26 | Mikołaj | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 28.05 | 47:39 | LINK |
27 | Rafał | Wróblewski | 27:05 | 10:45 | LINK | |
28 | Sebastian | Mętrykowski | Przasnysz | 28.05 | 11:46 | LINK |
29 | Agnieszka | Sapieha | KS Przaśnik Przasnysz | 29.05 | 12:25 | LINK |
30 | Bartosz | Długosz | KKS Ciechanów | 29.05 | 11:10 | LINK |
31 | Tomasz | Sobieraj | Przasnysz | 31.05 | 12:21 | LINK |
PRZESŁANE WYNIKI PRZEZ ZAWODNIKÓW (ROLKI)
Lp | Imię | Nazwisko | Klub/Miasto | Data jazdy | Wynik | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ania | Krzyżanowska | Przasnysz | 10.05 | 19:34 | LINK |
2 | Wojtek | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 16.05 | 23:58 | LINK |
3 | Jarek | Krzyżanowski | Przasnysz | 17.05 | 15:53 | LINK |
4 | Jarek | Krzyzanowski | Przasnysz | 22.05 | 15:36 | LINK |
5 | Robert | Sadowski | Jednorożec robi co może | 22.05 | 22:09 | LINK |
6 | Konrad | Korba | Przasnysz | 22.05 | 20:25 | LINK |
7 | Konrad | Korba | Przasnysz | 23.05 | 19:12 | LINK |
8 | Joanna | Korba | Przasnysz | 23.05 | 31:19 | LINK |
9 | Wiktoria | Okraska | Jednorożec robi co może | 24.05 | 52:03 | LINK |
10 | Konrad | Korba | Przasnysz | 27.05 | 18:36 | LINK |
11 | Wojtek | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 28.05 | 47:39 | LINK |
PARTNERZY I SPONSORZY









Previous
Next