GENERALNE WYNIKI ZiMNaR'a
(MARATON)
Miejsce | Miejsce (K) | Imie | Nazwisko | Klub/Miasto | Nr Startowy | I ETAP | II ETAP | III ETAP | IV ETAP | V ETAP | VI ETAP | VII ETAP | VIII ETAP | Czasy Indyw. | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian | Urbaniak | Jednorożec robi co może | 40 | 00:28:51 | 00:28:44 | 00:29:32 | 00:28:18 | 00:28:20 | 00:28:36 | 2:52:21 | ||||
2 | Marek | Majdowski | KS Przaśnik Przasnysz | 29 | (00:31:27) | 00:29:33 | 00:29:05 | 00:29:25 | 00:29:06 | 00:29:54 | 00:29:14 | 2:56:17 | |||
3 | Paweł | Zamielski | KS Przaśnik Przasnysz | 14 | (00:31:00) | 00:29:34 | 00:29:27 | 00:29:45 | 00:29:40 | 00:29:23 | 00:29:07 | 2:56:56 | |||
4 | Sylwester | Urbaniak | Jednorożec robi co może | 39 | 00:31:06 | 00:29:35 | 00:29:35 | 00:29:46 | 00:29:47 | 00:29:50 | 2:59:39 | ||||
5 | Mariusz | Potyraj | 2 ORel | 62 | (00:32:39) | 00:31:15 | 00:30:18 | 00:30:23 | 00:30:17 | 00:29:29 | 00:29:01 | 00:29:28 | 3:00:43 | ||
6 | Piotr | Długołęcki | Jednorożec robi co może | 72 | 00:31:43 | 00:30:03 | 00:30:12 | 00:30:09 | 00:29:54 | 00:29:50 | 00:31:43 | 3:01:51 | |||
7 | Dariusz | Borczak | Jednorożec robi co może | 55 | 00:31:40 | 00:31:07 | 00:32:06 | 00:30:32 | 00:30:15 | 00:30:57 | 00:31:43 | 3:06:37 | |||
8 | Paweł | Grzybowski | KS Przaśnik Przasnysz | 100 | 00:32:18 | 00:30:54 | 00:30:36 | 00:31:53 | 00:31:33 | 00:30:39 | (00:38:39) | 00:38:43 | 3:07:53 | ||
9 | Włodzimierz | Puchała | KS Przaśnik Przasnysz | 70 | 00:33:43 | (00:34:45) | 00:32:24 | 00:32:10 | 00:33:03 | 00:31:58 | 00:31:57 | 3:15:15 | |||
10 | 1 | Anna | Urbaniak | Jednorożec robi co może | 38 | 00:34:05 | 00:32:43 | 00:31:57 | 00:32:43 | 00:31:51 | 00:32:19 | 00:32:24 | 3:15:38 | ||
11 | Arkadiusz | Stańczak | Przasnysz | 30 | 00:37:02 | 00:32:41 | 00:32:30 | 00:31:46 | 00:30:23 | 00:31:28 | 3:15:50 | ||||
12 | Daniel | Kiełek | KS Przaśnik Przasnysz | 9 | (00:36:57) | 00:34:25 | 00:34:08 | 00:33:06 | 00:32:42 | 00:31:24 | 00:31:43 | 3:17:28 | |||
13 | Krzysztof | Stefański | Przasnysz | 60 | 00:36:08 | 00:33:55 | 00:33:23 | 00:33:43 | 00:33:08 | 00:33:05 | 00:33:07 | 3:23:22 | |||
14 | Michał | Kowalczyk | Jednorożec robi co może | 42 | (00:38:37) | 00:35:46 | 00:34:38 | 00:34:09 | 00:33:37 | 00:33:36 | 00:33:56 | 00:41:03 | 3:25:42 | ||
15 | Paweł | Lipka | KS Przaśnik Przasnysz | 96 | 00:35:40 | 00:34:55 | 00:35:28 | 00:34:51 | 00:34:50 | 00:33:52 | 00:38:43 | 3:29:36 | |||
16 | Tomasz | Stefański | Przasnysz | 61 | (00:37:29) | 00:35:21 | 00:35:11 | 00:35:35 | 00:35:12 | 00:34:39 | 00:34:28 | 3:30:26 | |||
17 | Robert | Sadowski | Jednorożec robi co może | 66 | (00:37:28) | 00:36:37 | 00:34:50 | 00:34:31 | 00:34:18 | 00:33:45 | 00:36:59 | 00:35:08 | 3:31:00 | ||
18 | Paweł | Łukasiak | KS Przaśnik Przasnysz | 26 | 00:37:00 | 00:35:06 | 00:34:21 | 00:36:17 | 00:35:48 | 00:33:44 | 3:32:16 | ||||
19 | 2 | Marta | Smolińska | KS Przaśnik Przasnysz | 10 | (00:37:59) | 00:36:08 | 00:35:08 | 00:35:36 | 00:35:19 | 00:34:38 | 00:36:03 | 3:32:52 | ||
20 | Tomasz | Sobieraj | Przasnysz | 4 | 00:37:17 | 00:36:31 | 00:34:15 | 00:36:51 | 00:35:05 | 00:34:39 | 00:37:52 | 3:34:38 | |||
21 | Bogdan | Bachorski | KS Przaśnik Przasnysz | 31 | 00:38:55 | 00:37:11 | 00:35:02 | 00:35:28 | 00:34:09 | 00:34:39 | 00:38:43 | 3:35:24 | |||
22 | 3 | Magdalena | Tabaka | KS Przaśnik Przasnysz | 11 | (00:37:52) | 00:35:55 | 00:35:44 | 00:35:33 | 00:37:01 | 00:37:13 | 00:36:59 | 00:38:43 | 3:38:25 | |
23 | Jacek | Gadomski | KS Przaśnik Przasnysz | 7 | (00:40:04) | 00:38:23 | 00:36:32 | 00:36:17 | 00:37:24 | 00:35:48 | 00:35:41 | 3:40:05 | |||
24 | Grzegorz | Sapieha | KS Przaśnik Przasnysz | 15 | 00:39:07 | 00:37:07 | 00:35:48 | 00:37:01 | 00:36:28 | 00:36:45 | 3:42:16 | ||||
25 | Paweł | Kozłowski | KS Przaśnik Przasnysz | 2 | 00:41:32 | 00:37:52 | 00:35:43 | 00:36:17 | 00:35:52 | 00:36:23 | 3:43:39 | ||||
26 | Dariusz | Piotrowski | KS Przaśnik Przasnysz | 32 | 00:39:34 | 00:36:44 | 00:35:58 | 00:37:38 | 00:37:13 | 00:37:15 | 3:44:22 | ||||
27 | Daniel | Ładewski | KS Przaśnik Przasnysz | 17 | 00:39:52 | 00:38:51 | 00:38:00 | 00:40:33 | 00:37:23 | 00:38:02 | 3:52:41 | ||||
28 | 4 | Kinga | Kowalczyk | Jednorożec robi co może | 41 | 0(0:41:01) | 00:39:25 | 00:39:40 | 00:39:17 | 00:40:03 | 00:38:17 | 00:39:14 | 00:41:03 | 3:55:56 | |
29 | 5 | Anita | Jurkian | KS Przaśnik Przasnysz | 1 | 00:41:14 | 00:40:20 | 00:39:11 | 00:39:11 | 00:39:25 | 00:38:39 | 3:58:00 | |||
30 | 6 | Anna | Pietrzak | Jednorożec robi co może | 12 | 00:42:11 | 00:39:40 | 00:40:09 | 00:39:20 | 00:38:46 | 00:39:14 | 3:59:20 | |||
31 | 7 | Mariola | Wiktorska | Jednorożec robi co może | 47 | (00:42:05) | 00:40:55 | 00:40:12 | 00:39:45 | 00:40:53 | 00:39:09 | 00:39:36 | 00:41:03 | 4:00:30 | |
32 | 8 | Anna | Mikołajewska | Jednorożec robi co może | 64 | 00:41:56 | 00:41:01 | 00:39:53 | 00:39:33 | 00:39:40 | 00:38:28 | 00:41:03 | 4:00:31 | ||
33 | 9 | Barbara | Gadomska | KS Przaśnik Przasnysz | 6 | (00:45:27) | 00:41:59 | 00:42:56 | 00:41:13 | 00:40:00 | 00:38:25 | 00:37:57 | 4:02:30 | ||
34 | Zenon | Lewandowski | SCKS Jurand Ciechanów | 24 | 00:43:41 | 00:40:37 | 00:41:41 | 00:40:30 | 00:39:25 | 00:40:51 | 4:06:45 | ||||
35 | Zdzisław | Zyskowski | Przasnysz | 63 | 00:44:08 | 00:41:03 | 00:39:56 | 00:40:04 | 00:38:59 | 00:43:36 | 4:07:46 | ||||
36 | Michał | Panuś | Jednorożec robi co może | 83 | 00:44:15 | 00:41:11 | 00:40:09 | 00:40:33 | 00:43:42 | 00:40:01 | 00:41:03 | 4:09:51 | |||
37 | 10 | Marzena | Długołęcka | Jednorożec robi co może | 71 | (00:45:45) | 00:44:15 | 00:42:08 | 00:42:43 | 00:43:46 | 00:43:39 | 00:42:54 | 4:19:25 | ||
38 | Zdzisław | Błażejewski | Przasnysz | 18 | 00:49:03 | 00:49:54 | 00:46:17 | 00:45:39 | 00:46:41 | 00:44:17 | 00:45:08 | 4:41:51 | |||
39 | Wojciech | Winnicki | KS Przaśnik Przasnysz | 69 | 00:34:01 | 00:32:50 | 00:33:54 | 00:33:35 | 00:33:17 | 00:34:00 | 3:21:37 | ||||
40 | 11 | Joanna | Maluchnik | KS Przaśnik Przasnysz | 33 | 00:47:18 | 00:42:56 | 00:41:51 | 00:41:58 | 00:41:53 | 00:43:55 | 4:19:51 | |||
41 | Wawrzyniec | Szejko | TKKF Promyk Ciechanów | 00:40:22 | 00:40:52 | 00:39:30 | 00:39:18 | 0:39:40 | 00:41:17 | 4:00:59 | |||||
42 | Kacper | Waszkiewicz | KS Maków Biega | 22 | 00:29:54 | 00:29:21 | 00:29:22 | 00:29:58 | 00:31:19 | 00:29:36 | 2:59:30 | ||||
43 | Marcin | Choszczewski | KS Przaśnik Przasnysz | 53 | 00:32:59 | 00:31:46 | 00:31:06 | 00:30:34 | 00:30:44 | 00:31:10 | 3:08:19 | ||||
44 | Damian | Skała | Przasnysz | 13 | 00:30:51 | 00:30:34 | 00:29:37 | 00:33:52 00:33:00 00:43:41 | 3:21:35 | ||||||
45 | Rafał | Modzelewski | KS Przaśnik Przasnysz | 87 | 00:37:22 | 00:36:28 | 00:36:37 | 00:36:47 | 00:36:51 | 00:36:41 | 3:40:46 | ||||
46 | Michał | Bartela | KS Przaśnik Przasnysz | 3 | 00:40:30 | 00:37:36 | 00:36:52 | 00:35:26 | 00:36:31 | 00:36:40 | 3:43:35 | ||||
47 | Tomasz | Kawiecki | KS Przaśnik Przasnysz | 5 | 00:42:03 | 00:38:33 | 00:37:55 | 00:37:53 | 00:38:51 | 00:37:50 | 3:53:05 | ||||
48 | Jarosław | Pielech | KS Przaśnik Przasnysz | 67 | 00:44:08 | 00:41:00 | 00:40:38 | 00:42:55 | 00:42:15 | 00:43:00 | 4:13:56 | ||||
49 | Jakub | Długołęcki | 51 | 00:41:55 | 00:41:53 | 00:41:53 00:44:25 00:42:01 00:42:16 | 4:14:23 | ||||||||
50 | Mariusz | Dąbkowski | Goworowo | 99 | 00:42:55 | 00:43:36 | 00:42:50 00:43:11 00:42:45 00:43:26 | 04:18:43 | |||||||
51 | 12 | Aleksandra | Ładewska | KS Przaśnik Przasnysz | 16 | 00:45:27 | 00:40:25 | 00:44:42 00:45:36 00:44:48 00:44:53 | 4:25:51 |
OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ZiMNaR'ze
(MARATON)
Miejsce | Miejsce (K) | Imie | Nazwisko | Klub/Miasto | Nr Startowy | I ETAP | II ETAP | III ETAP | IV ETAP | V ETAP | VI ETAP | VII ETAP | VIII ETAP | Czasy Indyw. | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Jacek | Jeliński | Przasnysz | 89 | 00:42:43 | 00:40:57 | 00:41:26 | 00:31:43 | 2:36:49 | ||||||
53 | Krzysztof | Zembrzuski | 2 ORel | 68 | 00:38:33 | 00:38:13 | 00:37:25 | 1:54:11 | |||||||
54 | Cezary | Jaroszewski | KS Maków Biega | 43 | 00:27:10 | 00:25:18 | 0:52:28 | ||||||||
55 | 13 | Aneta | Saluszewska | Jednorożec robi co może | 8 | 00:50:18 | 00:44:45 | 1:35:03 | |||||||
56 | Damian | Świerdzewski | Następny Krok | 92 | 00:25:18 | 0:25:18 | |||||||||
57 | Mariusz | Tyburski | 2 ORel | 101 | 00:28:23 | 0:28:23 | |||||||||
58 | Rafał | Smoliński | KS Przaśnik Przasnysz | 103 | 00:28:30 | 0:28:30 | |||||||||
59 | Kamil | Ślusarski | Chorzele | 25 | 00:32:59 | 0:32:59 | |||||||||
60 | Tomasz | Kacner | 19 | 00:33:19 | 0:33:19 | ||||||||||
61 | 14 | Katarzyna | Dembińska | KS Przaśnik Przasnysz | 52 | 00:38:06 | 0:38:06 | ||||||||
62 | Piotr | Kobyliński | KS Przaśnik Przasnysz | 44 | 00:50:18 | 0:50:18 | |||||||||
63 | 15 | Aneta | Ptak | Jednorożec robi co może | 74 | 00:51:58 | 0:51:58 |
GENERALNE WYNIKI ZiMNaR'a
(PÓŁMARATON)
Miejsce | Miejsce (K) | Imie | Nazwisko | Klub/Miasto | Nr Startowy | I ETAP | II ETAP | III ETAP | IV ETAP | V ETAP | VI ETAP | VII ETAP | VIII ETAP | Czasy Indyw. | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek | Frontczak | Jednorożec robi co może | 48 | 00:18:28 | 00:18:46 | 00:17:09 | 00:17:26 | 00:17:11 | 00:15:58 | 00:16:30 | 01:44:58 | |||
2 | 1 | Joanna | Borczak | Jednorożec robi co może | 56 | 00:21:02 | 00:19:27 | 00:19:25 | 00:18:56 | 00:18:31 | 00:18:47 | 00:21:28 | 01:56:08 | ||
3 | 2 | Natalia | Jabłońska | Jednorożec robi co może | 80 | 00:21:27 | 00:20:35 | 00:19:57 | 00:19:41 | 00:19:02 | 00:19:53 | 00:20:17 | 02:00:35 | ||
4 | Mateusz | Długołęcki | Jednorożec robi co może | 73 | 00:21:33 | 00:19:30 | 00:19:46 | (00:23:28) | 00:20:19 | 00:21:36 | 00:20:55 | 00:21:22 | 02:03:39 | ||
5 | 3 | Aleksandra | Borczak | Jednorożec robi co może | 57 | 00:22:01 | 00:20:11 | 00:24:51 | 00:19:14 | 00:18:13 | 00:19:37 | 00:26:29 | 02:04:07 | ||
6 | Igor | Okraska | TAEKWONDO CHORZELE | 35 | 00:24:20 | 00:21:25 | 00:22:09 | 00:21:11 | 00:20:15 | 00:21:22 | 00:24:10 | 02:10:42 | |||
7 | Krzysztof | Borczak | Jednorożec robi co może | 58 | 00:23:57 | 00:21:24 | 00:21:20 | 00:21:00 | 00:20:18 | 00:24:21 | 00:24:16 | 02:12:20 | |||
8 | 4 | Ania | Koźlik | Jednorożec robi co może | 54 | (00:26:30) | 00:22:52 | 00:21:54 | 00:22:27 | 00:21:35 | 00:22:25 | 00:22:37 | 00:21:28 | 02:13:50 | |
9 | 5 | Aleksandra | Długołęcka | Jednorożec robi co może | 50 | 00:24:30 | 00:24:45 | 00:23:35 | (00:24:51) | 00:22:59 | 00:21:36 | 00:21:46 | 02:19:11 | ||
10 | 6 | Gabrysia | Przewodowska | Jednorożec robi co może | 65 | 00:25:07 | 00:24:55 | 00:22:35 | 00:22:39 | 00:22:02 | 00:22:33 | 00:23:48 | 02:19:51 | ||
11 | 7 | Wiktoria | Okraska | TAEKWONDO CHORZELE | 34 | 00:26:18 | 00:22:51 | 00:22:44 | 00:24:10 | 00:22:59 | 00:25:11 | 02:24:13 | |||
12 | 8 | Justyna | Okraska | TAEKWONDO CHORZELE | 37 | 00:26:12 | 00:23:47 | 00:23:37 | 00:24:10 | 00:23:12 | 00:23:40 | 00:26:29 | 02:24:38 | ||
13 | 9 | Dorota | Barłożek | Jednorożec robi co może | 45 | 00:30:35 | 00:25:32 | 00:25:15 | 00:22:57 | 00:22:30 | 00:23:58 | 00:26:29 | 02:30:47 | ||
14 | 10 | Agata | Bojarska | Jednorożec robi co może | 46 | 00:30:35 | 00:26:45 | 00:26:50 | 00:26:58 | 00:26:59 | 00:29:15 | (00:37:02) | 00:26:29 | 02:47:22 | |
15 | 11 | Barbara | Ładewska | KS Przaśnik Przasnysz | 20 | 00:31:54 | 00:28:20 | 00:29:44 | 00:28:03 | 00:29:11 | 00:28:57 | 02:56:09 | |||
16 | Przemysław | Borczak | Jednorożec robi co może | 59 | 00:17:33 | 00:15:28 | 00:15:17 | 00:14:53 | 00:15:57 | 00:16:31 | 01:35:39 | ||||
17 | 12 | Ilona | Kobylińska | Szemplino Wielkie | 36 | 00:24:20 | 00:21:44 | 00:20:01 | 00:20:39 | 00:21:02 | 00:25:07 | 02:12:53 | |||
18 | 13 | Julia | Cichocka | KS Przaśnik Przasnysz | 28 | 00:16:43 | 00:16:36 | 00:15:52 | 00:16:03 | 00:18:31 | 00:16:22 | 01:40:07 | |||
19 | Jakub | Waszkiewicz | KS Maków Biega | 90 | 00:17:18 | 00:18:12 | 00:16:23 | 00:18:30 | 00:17:20 | 00:17:50 | 01:45:33 | ||||
20 | 14 | Monika | Majkowska | KS Maków Biega | 91 | 00:17:47 | 00:18:33 | 00:17:04 | 00:17:33 | 00:17:31 | 00:17:20 | 01:45:48 | |||
21 | 15 | Karolona | Borowa | KS Przaśnik Przasnysz | 86 | 00:19:13 | 00:19:04 | 00:18:21 | 00:19:23 | 00:19:19 | 00:19:15 | 01:54:35 | |||
22 | 16 | Alicja | Dąbkowska | Goworowo | 94 | 00:21:52 | 00:21:58 | 00:22:10 00:22:15 00:22:05 00:22:29 | 02:12:49 | ||||||
23 | 17 | Julia | Dąbkowska | Goworowo | 93 | 00:22:40 | 00:21:58 | 00:22:14 00:22:20 00:22:05 00:22:35 | 02:13:52 | ||||||
24 | 18 | Anna | Dąbkowska | Goworowo | 97 | 00:22:40 | 00:23:27 | 00:22:14 00:22:20 00:22:05 00:22:35 | 02:15:21 | ||||||
25 | 19 | Wiktoria | Dąbkowska | Goworowo | 98 | 00:23:27 | 00:23:27 | 00:23:25 00:23:28 00:23:40 00:23:21 | 02:20:48 |
OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ZiMNaR'ze
(PÓŁMARATON)
Miejsce | Miejsce (K) | Imie | Nazwisko | Klub/Miasto | Nr Startowy | I ETAP | II ETAP | III ETAP | IV ETAP | V ETAP | VI ETAP | VII ETAP | VIII ETAP | Czasy Indyw. | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Mateusz | Czaplicki | Przasnysz | 82 | 00:15:59 | 00:15:11 | 00:15:04 | 00:15:10 | 01:01:24 | ||||||
27 | 20 | Magdalena | Przewodowska | Lipa | 81 | 00:24:59 | 00:22:38 | 00:22:43 | 00:22:21 | 01:32:41 | |||||
28 | 21 | Karolina | Jeznach | Przasnysz | 84 | 00:24:40 | 00:23:19 | 00:24:51 | 00:24:27 | 01:37:17 | |||||
29 | 22 | Adrianna | Olejniczak-Goliaszewska | Przasnysz | 77 | 00:22:26 | 00:21:27 | 00:21:47 | 01:05:40 | ||||||
30 | Filip | Szymański | KS Maków Biega | 27 | 00:14:50 | 00:14:10 | 00:29:00 | ||||||||
31 | Mateusz | Goliaszewski | Przasnysz | 78 | 00:15:33 | 00:15:09 | 00:30:42 | ||||||||
32 | Bartosz | Kosakowski | KS Maków Biega | 21 | 00:17:21 | 00:16:50 | 00:34:11 | ||||||||
33 | 23 | Jagoda | Bojarska | Cichawy | 79 | 00:16:39 | 00:16:39 | ||||||||
34 | Bartosz | Stępień | Przasnysz | 49 | 00:18:33 | 00:18:33 | |||||||||
35 | 24 | Marta | Kacprzyńska | KS Maków Biega | 23 | 00:20:56 | 00:20:56 | ||||||||
36 | 25 | Marta | Sobolewska | Przasnysz | 76 | 00:21:28 | 00:21:28 | ||||||||
37 | Krzysztof | Makowski | Przasnysz | 75 | 00:23:21 | 00:23:21 | |||||||||
38 | 26 | Gosia | Makowska | Jednorożec robi co może | 103 | 00:29:15 | 00:29:15 |