KORONA ZIEMI PRZASNYSKIEJ 2017
1 km
Miejsce | Miejsce (K) | Nazwisko i Imię | Klub / Miasto | rok | I | II | III | IV | V | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYDLIK ŁUKASZ | Budziska/Ks Maków Biega | 2004 | 03:23 | 03:25 | 03:13 | 03:42 | 03:19 | 00:13:20 | |
2 | NIESTĘPSKI ALEKSANDER | Jednorożec | 2004 | 03:46 | 03:39 | 03:36 | 03:57 | 03:35 | 00:14:36 | |
3 | GRYSZTAR WOJCIECH | TAEKWON-DO COBRA TEAM | 2004 | 03:34 | 03:37 | 03:56 | 03:33 | 00:14:40 | ||
4 | KOŁAKOWSKI FILIP | Przasnysz | 2004 | 03:52 | 03:39 | 03:44 | 04:17 | 03:41 | 00:14:56 | |
5 | 1 | POGORZELSKA JULIA | Chorzele/Okla Ostrołęka | 2004 | 03:53 | 03:48 | 03:50 | 04:08 | 03:52 | 00:15:23 |
6 | URBANIAK DAMIAN | Jednorożec robi co może | 2005 | 04:11 | 04:08 | 03:38 | 04:17 | 03:42 | 00:15:39 | |
7 | CZERNICKI PIOTR | Mława | 2005 | 04:10 | 03:57 | 04:04 | 04:13 | 03:42 | 00:15:53 | |
8 | 2 | PERKOWSKA KLAUDIA | Gimnazjum Młock | 2003 | 03:58 | 04:02 | 03:59 | 04:31 | 04:04 | 00:16:03 |
9 | BORCZAK PRZEMYSŁAW | Szla | 2005 | 04:08 | 04:06 | 04:11 | 04:08 | 00:16:33 | ||
10 | FRONTCZAK MAREK | Jednorożec robi co może | 2005 | 04:28 | 04:25 | 04:33 | 04:20 | 00:17:46 | ||
11 | DŁUGOŁĘCKI MATEUSZ | Długołęccy Team | 2007 | 04:35 | 04:34 | 04:26 | 05:04 | 04:33 | 00:18:08 | |
12 | GRZĄDKOWSKI JAKUB | Władysławowo | 2008 | 04:31 | 04:24 | 04:46 | 04:28 | 00:18:09 | ||
13 | ZAJĄC MARCIN | Chorzele | 2006 | 04:36 | 04:35 | 04:23 | 04:58 | 04:37 | 00:18:11 | |
14 | 3 | BORCZAK ALEKSANDRA | Banda Borczaka | 2007 | 04:35 | 04:46 | 04:35 | 04:15 | 00:18:11 | |
15 | 4 | GÓRCZYŃSKA ZUZANNA | Rycice | 2006 | 04:43 | 04:29 | 04:54 | 05:23 | 04:18 | 00:18:24 |
16 | SZYDLIK WIKTOR | Budziska | 2008 | 04:43 | 04:44 | 04:55 | 04:25 | 00:18:47 | ||
17 | BORCZAK KRZYSZTOF | Banda Borczaka | 2009 | 04:35 | 05:02 | 04:51 | 04:55 | 00:19:23 | ||
18 | URBANIAK IGOR | Jednorożec robi co może | 2011 | 05:23 | 05:37 | 04:58 | 05:08 | 04:43 | 00:20:12 | |
19 | 5 | GRZĄDKOWSKA NATALIA | Władysławowo | 2003 | 05:18 | 05:05 | 05:00 | 05:24 | 05:24 | 00:20:47 |
20 | 6 | RYKOWSKA ZUZANNA | Chorzele | 2004 | 04:44 | 05:20 | 05:10 | 05:45 | 00:20:59 | |
21 | KRAWCZYK ADRIAN | Drążdżewo-Kujawy | 2006 | 05:26 | 05:30 | 05:55 | 04:34 | 00:21:25 | ||
22 | DŁUGOŁĘCKA ALEKSANDRA | Przasnysz | 2004 | 05:04 | 05:59 | 05:05 | 05:29 | 00:21:37 | ||
23 | MICHALSKI PIOTR | Krasiniec/Szczuki | 2008 | 05:26 | 05:36 | 05:41 | 05:47 | 05:25 | 00:22:08 | |
24 | KOWALCZYK BRAJAN | Jednorożec robi co może | 2012 | 06:04 | 05:47 | 05:16 | 05:45 | 05:30 | 00:22:18 | |
25 | ZIELIŃSKI DAWID | Przasnysz | 2009 | 06:17 | 05:33 | 06:28 | 05:22 | 00:23:40 | ||
26 | MAKOWSKI OLIWIER | Ciechanów | 2013 | 05:47 | 06:24 | 05:58 | 06:25 | 05:38 | 00:23:47 | |
27 | KRAWCZYK KAMIL | Drążdżewo-Kujawy | 2010 | 06:13 | 06:00 | 05:55 | 06:55 | 06:07 | 00:24:15 | |
28 | 7 | JEZNACH ŁUCJA | Jednorożec robi co może | 2010 | 07:59 | 08:27 | 08:31 | 08:21 | 00:33:18 |
5 km
Miejsce | Miejsce (K) | Nazwisko i Imię | Klub / Miasto | rocznik | I | II | III | IV | V | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKOWSKI MICHAŁ | CIECHANÓW,2. ORel | 1986 | 16:27 | 16:25 | 17:17 | 17:29 | 16:15 | 01:06:24 | |
2 | FILIPOWICZ TOMASZ | ZaDyszka | 1986 | 17:12 | 17:23 | 18:15 | 16:48 | 01:09:38 | ||
3 | TOMCZAK MARCIN | Ciechanów | 1980 | 18:37 | 18:43 | 18:32 | 19:11 | 18:07 | 01:13:59 | |
4 | TYBURSKI MARIUSZ | Pawłowo Kościelne | 1976 | 19:28 | 18:44 | 19:52 | 18:28 | 01:16:32 | ||
5 | PODLECKI MACIEJ | KB TKKF Promyk Ciechanów | 2000 | 20:02 | 19:34 | 19:24 | 19:54 | 18:32 | 01:17:24 | |
6 | BORCZAK DARIUSZ | Szla | 1979 | 21:11 | 21:06 | 21:35 | 20:11 | 01:24:03 | ||
7 | WINNICKI WOJCIECH | Przasnysz | 1980 | 21:45 | 21:50 | 21:10 | 25:19 | 22:21 | 01:27:06 | |
8 | URBANIAK SYLWESTER | Jednorożec robi co może | 1985 | 22:51 | 22:37 | 23:02 | 20:45 | 01:29:15 | ||
9 | LIPKA PAWEŁ | Przasnysz | 1977 | 22:38 | 23:22 | 22:49 | 24:36 | 01:33:25 | ||
10 | MOLSKI TOMASZ | Przasnysz | 1983 | 24:15 | 23:58 | 23:13 | 24:47 | 23:26 | 01:34:52 | |
11 | GÓRECKI RAFAŁ | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1985 | 24:31 | 24:15 | 26:05 | 24:20 | 01:39:11 | ||
12 | 1 | CZERWIŃSKA EWELINA | Mławka | 1991 | 25:29 | 24:38 | 24:22 | 27:46 | 25:14 | 01:39:43 |
13 | 2 | PERKOWSKA JUSTYNA | Gimnazjum Młock | 2002 | 24:18 | 25:32 | 24:18 | 27:59 | 25:58 | 01:40:06 |
14 | 3 | WIKTORSKA MARIOLA | Jednorożec robi co może | 1971 | 27:40 | 26:15 | 26:08 | 26:08 | 24:57 | 01:43:28 |
15 | 4 | MIKOŁAJEWSKA ANNA | Lipa | 1963 | 26:12 | 26:29 | 26:10 | 26:31 | 01:45:22 | |
16 | 5 | KOWALCZYK KINGA | Jednorożec robi co może | 1991 | 31:47 | 31:05 | 31:50 | 28:16 | 27:19 | 01:58:27 |
17 | 6 | SALUSZEWSKA ANETA | Jednorożec robi co może | 1978 | 31:50 | 31:42 | 31:53 | 32:33 | 30:03 | 02:05:28 |
18 | 7 | KAZIMIERCZAK DOROTA | Mazovia ProActiv | 1974 | 31:31 | 32:41 | 30:57 | 33:27 | 32:25 | 02:07:34 |
19 | 8 | DŁUGOŁĘCKA MARZENA | Długołęccy Team | 1982 | 32:29 | 33:57 | 32:04 | 33:12 | 31:23 | 02:09:08 |
20 | ZIELIŃSKI JERZY | Przasnysz | 1970 | 33:21 | 32:49 | 32:41 | 30:17 | 02:09:08 |
10 km
Miejsce | Miejsce (K) | Nazwisko i Imię | Klub / Miasto | rocznik | I | II | III | IV | V | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMOLIŃSKI RAFAŁ | Państwowa Straż Pożarna Przasnysz | 1990 | 00:37:21 | 00:37:54 | 00:37:34 | 00:38:52 | 02:31:41 | ||
2 | NAROJCZYK ARKADIUSZ | KS Maków Biega / 2. ORel | 1975 | 00:38:09 | 00:39:53 | 00:39:55 | 00:41:59 | 00:39:55 | 02:37:52 | |
3 | TYBURSKI PIOTR | Kuźnia Triathlonu | 1972 | 00:38:28 | 00:39:34 | 00:41:25 | 00:39:07 | 02:38:34 | ||
4 | MAJDOWSKI MAREK | PRZASNYSZ | 1973 | 00:41:42 | 00:43:06 | 00:42:28 | 00:43:20 | 00:41:20 | 02:48:36 | |
5 | PODLECKI KRZYSZTOF | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1972 | 00:44:27 | 00:43:14 | 00:42:12 | 00:43:34 | 00:40:58 | 02:49:58 | |
6 | ZAJĄC BOGDAN | ZaDyszka Chorzele | 1974 | 00:43:08 | 00:43:09 | 00:43:08 | 00:44:25 | 00:41:52 | 02:51:17 | |
7 | ZAMIELSKI PAWEŁ | Przasnysz | 1983 | 00:45:24 | 00:44:24 | 00:44:04 | 00:45:02 | 00:44:00 | 02:57:30 | |
8 | DŁUGOŁĘCKI PIOTR | Długołęccy Team | 1979 | 00:46:17 | 00:47:31 | 00:44:51 | 00:46:15 | 03:04:54 | ||
9 | KRAWCZYK ZENON | Drążdżewo-Kujawy | 1984 | 00:49:30 | 00:47:28 | 00:44:29 | 00:44:00 | 03:05:27 | ||
10 | 1 | URBANIAK ANNA | Jednorożec robi co może | 1987 | 00:49:43 | 00:47:41 | 00:46:51 | 00:47:16 | 00:43:51 | 03:05:39 |
11 | KAROLAK CEZARY | Ciechanów | 1966 | 00:48:14 | 00:47:34 | 00:46:52 | 00:46:30 | 00:44:48 | 03:05:44 | |
12 | NAWROT PAWEŁ | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1981 | 00:47:44 | 00:48:52 | 00:46:32 | 00:48:10 | 01:06:30 | 03:11:18 | |
13 | WYSZKOWSKI KRZYSZTOF | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1953 | 00:48:38 | 00:48:05 | 00:47:21 | 00:48:15 | 00:47:55 | 03:11:36 | |
14 | MIANOWSKI DARIUSZ | KB TKKF Promyk Ciechanów/ Przasnysz | 1985 | 00:49:12 | 00:49:29 | 00:48:31 | 00:52:33 | 00:48:01 | 03:15:13 | |
15 | ADAMIAK ROBERT | Ciechanów | 1969 | 00:47:35 | 00:49:21 | 00:49:06 | 00:50:43 | 03:16:45 | ||
16 | LEWANDOWSKI ZENON | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1952 | 00:48:55 | 00:50:38 | 00:51:51 | 00:51:56 | 03:23:20 | ||
17 | 2 | DEMBIŃSKA KATARZYNA | Drążdżewo Nowe | 1984 | 00:50:26 | 00:50:55 | 00:49:34 | 00:53:18 | 03:24:13 | |
18 | KOWALIŃSKI MACIEJ | Mazovia ProActiv | 1985 | 00:50:44 | 00:57:53 | 00:53:22 | 00:52:55 | 00:52:46 | 03:29:47 | |
19 | SADZYŃSKI ADAM | Mazovia ProActiv Ciechanów | 1990 | 00:50:59 | 00:56:54 | 00:53:08 | 00:54:00 | 00:53:33 | 03:31:40 | |
20 | SZEJKO WAWRZYNIEC | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1952 | 00:52:07 | 00:59:21 | 00:54:18 | 00:54:21 | 00:53:39 | 03:34:25 | |
21 | ZDROJEWSKI ARTUR | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1976 | 00:51:21 | 00:55:03 | 00:52:53 | 00:55:18 | 00:56:51 | 03:34:35 | |
22 | 3 | RYKOWSKA AGNIESZKA | Chorzele | 1979 | 01:06:42 | 01:03:20 | 01:03:31 | 01:00:00 | 04:13:33 | |
23 | 4 | PYTEL RENATA | Mazovia ProActiv | 1969 | 01:06:06 | 00:59:16 | 01:06:09 | 01:10:47 | 01:06:30 | 04:18:01 |
24 | 5 | GŁASZCZKA NATALIA | Mazovia ProActiv | 1991 | 01:06:06 | 01:06:09 | 01:10:47 | 01:06:30 | 04:29:32 |